|
|
Finanzkalender STRABAG SE
|
|
|
|
|
|
|
Termine | Datum |
Halbjahresbericht 2009
Veröffentlichung 7.30 Uhr MEZ
Analystentelefonkonferenz 14.00 Uhr MEZ | Mo, 31.8.2009 |
 |  |
| Cheuvreux Roadshow, Paris | Di, 8.9.2009 |
| Cheuvreux Roadshow, Stockholm | Mi, 9.9.2009 |
| Unicredit/Wiener Börse Roadshow, London | Di, 15.9.2009 |
| HSCB Roadshow, London | Mi, 16.9.2009 |
| RCB Roadshow, Zürich | Do, 24.9.2009 |
| Erste Bank Investorenkonferenz, Stegersbach | Mo, 5.10.2009 – Fr, 9.10.2009 |
| Merrill Lynch Building Conference, London | Mi, 14.10.2009 |
| Cheuvreux Construction & Infrastructure Day, Paris | Di, 20.10.2009 |
| Citigroup Building Conference, London | Do, 19.11.2000 – Fr. 20.11.2009 |
 |  |
Zwischenbericht Jänner-September 2009
Veröffentlichung 7.30 Uhr MEZ
Analystentelefonkonferenz 14.00 Uhr MEZ | Mo, 30.11.2009 |
 |  |
| HSBC Austria Conference, Frankfurt | Do, 3.12.2009 |
| Privatanlegerroadshow, Ort: OeKB 1010 Wien | Do, 14.1.2010 |
| UniCredit International Investors Conference 2010, Kitzbuehel (Ö) | So, 24.1.2010 – Di, 26.1.2010 |
| Roadshow London, Erste Bank | Do, 28.1.2010 |
 |  |
Veröffentlichung von Leistung, Auftragsbestand
und Mitarbeiter-Zahlen
14.00 Uhr MEZ | Do, 18.2.2010 |
 |  |
| HSBC Trinkaus Real Estate and Construction Conference, Frankfurt | Do, 25.2.2010 |
| Roadshow London, Deutsche Bank | Di, 2.3.2010 |
| Roadshow Frankfurt, Deutsche Bank | Mi, 3.3.2010 |
| Raiffeisen Centrobank Investor Conference 2010, Zürs (Ö) | Mi, 14.4.2010 – Sa, 17.4.2010 |
| Cheuvreux Conference, Paris | Di, 27.4.2010 |
 |  |
Gesamtjahresergebnisse 2009
Veröffentlichung 7.30 Uhr MEZ
Bilanzpressekonferenz 10.00 Uhr MEZ
Investoren- und Analystenkonferenz 14.00 Uhr MEZ | Do, 30.4.2010 |
 |  |
| Roadhow Zürich & Genf, Goldman Sachs | Do, 11.5.2010 |
| Roadshow Edinburgh, Raiffeisen Centrobank & Wiener Börse | Di, 18.5.2010 |
| Roadshow London, Raiffeisen Centrobank & Wiener Börse | Mi, 19.5.2010 |
| Deutsche Bank German & Austrian Corporate Conference, Frankfurt | Do, 20.5.2010 – Fr, 21.5.2010 |
 |  |
Zwischenbericht Jänner-März 2010
Veröffentlichung 7.30 Uhr MEZ
Investoren- und Analystentelefonkonferenz 14.00 Uhr MEZ | Mo, 31.5.2010 |
 |  |
| Equita conference, Mailand | Di, 8.6.2010 |
 |  |
| Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung | Fr, 21.5.2010 |
| Nachweisstichtag Bestätigung des Anteilsbesitzes (abends) | Di, 8.6.2010 |
Ordentliche Hauptversammlung 2010
Beginn: 10.00 Uhr MEZ
Ort wird bekannt gegeben | Fr, 18.6.2010 |
| Dividenden-Extag | Fr, 25.6.2010 |
| Dividenden-Zahltag | Mo, 28.6.2010 |
 |  |
| Roadshow Luxemburg, HSBC | Do, 24.6.2010 |
 |  |
Zwischenbericht Jänner-Juni 2010
Veröffentlichung 7.30 Uhr MEZ
Investoren- und Analystentelefonkonferenz 14.00 Uhr MEZ | Di, 31.8.2010 |
 |  |
| Roadshow Paris, Cheuvreux | Do, 2.9.2010 |
| Roadshow Zürich, Raiffeisen Centrobank | Do, 23.9.2010 |
| Börse-Infotag, Graz (Ö) | Mi, 29.9.2010 |
| Bank of America Merrill Lynch Building Conference, London | Mi, 6.10.2010 – Do, 7.10.2010 |
| Roadshow Amsterdam, Cheuvreux | Mi, 13.10.2010 |
| Roadshow München, LBBW | Mo, 18.10.2010 |
 |  |
Zwischenbericht Jänner-September 2010
Veröffentlichung 7.30 Uhr MEZ
Investoren- und Analystentelefonkonferenz 14.00 Uhr MEZ | Mo, 29.11.2010 |
 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|